COVID-19 : retrouvez les derniers contenus fiables et actualisés sur la thématique
GYNÉCOLOGIE | Protocoles et fiches d'information en chimiothérapie
Dernière mise à jour le 22/01/2020

- Les protocoles de chimiothérapie qui sont en accès réservé aux médecins et pharmaciens, seuls habilités à pouvoir contrôler la validité du contenu en fonction du patient réel et remettre une copie à leur équipe.
- Les fiches d’information thérapeutique des anticancéreux oraux qui sont en accès libre et ont été élaboré en collaboration avec l’OMEDIT Auvergne-Rhône-Alpes
Gynécologie
Voie orale | Fiche information pour les patients | Fiche information pour les professionnels |
Olaparib LYNPARZA ® | Fiche patient (2017) | Fiche professionnel (2016) |
Voie intraveineuse | Fiche information pour les patients | Protocole pour les professionnels |
Bevacizumab / Carboplatine / Paclitaxel | Fiche patient Bevacizumab (2018) Fiche patient Paclitaxel (2018) | Protocole (2012) |
Bevacizumab entretien ovaire AVASTIN ® | Fiche patient Bevacizumab (2018) | Protocole (2012) |
Carboplatine / Paclitaxel 21 jours | Fiche patient Paclitaxel (2018) | Protocole (2012) |
Carboplatine / Paclitaxel hebdomadaire | Fiche patient Paclitaxel (2018) | Protocole (2012) |
Carboplatine / Docetaxel 21 jours | Fiche patient Docetaxel (2018) | Protocole (2012) |
Carboplatine / Docetaxel hebdomadaire | Fiche patient Docetaxel (2018) | Protocole (2012) |
Cisplatine / Paclitaxel | Fiche patient Paclitaxel (2018) | Protocole (2012) |
Carboplatine / Doxorubicine Liposomale Pegylee | Fiche patient Doxorubicine (2018) | Protocole (2012) |
Doxorubicine Liposomale Pegylee monothérapie CAELYX ® | Fiche patient (2018) | Protocole (2012) |
Paclitaxel hebdomadaire TAXOL ® | Fiche patient (2018) | Protocole (2012) |
Gemcitabine / Carboplatine | Protocole (2012) | |
Topotecan 21 jours HYCAMTIN ® | Fiche patient (2014) | Protocole (2012) |
Topotecan hebdomadaire HYCAMTIN ® | Fiche patient (2014) | Protocole (2012) |
Trabectedine / Doxorubicine Liposomale Pegylee | Protocole (2012) | |
CAP | Fiche patient (2013) | Protocole (2012) |
TAP | Protocole (2012) | |
Doxorubicine / Cisplatine (AC) | Protocole (2012) | |
Cisplatine 40 + RT | Protocole 2012) | |
Topotecan / Cisplatine | Fiche patient Topotecan (2014) | Protocole (2012) |
Carboplatine ovaire | Protocole (2012) | |
Cisplatine-5FU + RT | Fiche patient Cisplatine-5FU (2016) | Protocole (2012) |
TEP | Protocole (2012) | |
TIP | Protocole (2012) |
Effectuer un commentaire
Les commentaires font l'objet d'une modération. Le Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes se réserve le droit de ne pas publier un commentaire s'il l'estime non conforme à sa politique éditoriale, en particulier, les messages traitant de questions de santé personnelle ou portant un jugement sur une personne morale ou physique (professionnel de santé ou autre).
0 commentaires sur la ressource Protocoles et fiches d’information en chimiothérapie – GYNECO – Chimiothérapie